Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 25 |
| Le indicazioni erano complete | 9 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 5 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 31 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 27 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 13 |
| Ho avuto problemi tecnici | 7 |
| Altro | 17 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 911 |
| Le indicazioni erano complete | 213 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 226 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 496 |
| Altro | 122 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 331 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 63 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 290 |
| Ho avuto problemi tecnici | 278 |
| Altro | 318 |
